日時 | 会場 | 参加者数 |
1999年10月24日(日) | 熊本市産業文化会館(6階第3会議室) | 7名 |
企画名 | 担当者(敬称略) |
「金の亡者」 | 高野倫良(仮名) |
|
|
ドトールコーヒーのアイスカフェラテのL | 260 |
銀座通りの桃源の皿うどん | 600 |
シャワー通りのカンパーニュのフランス料理ランチ | 1,000 |
上通りのピエトロのスパゲッティランチ | 650 |
上通りのれもんせの唐揚げセット | 880 |
ワシントンホテルのカフェドパリのバイキングランチ | 1,200 |
ホテルキャッスルの桃花源の麻婆豆腐ランチ | 1,000 |
上通りのホイロのオムライス | 650 |
大江のモントレのハンバーグランチ500グラム | 1,280 |
市役所裏の地球屋の唐揚げランチ | 700 |
市役所裏の洋食屋てつのチキンカツランチ | 750 |
籠町通りの喰仁のハンバーグカレー | 840 |
城屋近くの喝の串揚げ定食 | 850 |
城屋近くのケルンよしもとのチキンドリア | 840 |
コア21近くの上海ハウスの坦々麺とエビチリ丼 | 950 |
グリーンホテルの松扇の会席オリジナル定食 | 2,100 |
新市街の勝烈亭のとんかつランチ | 750 |
RKK通りのキッチンなかむらの鉄火丼 | 800 |
RKK通りのおんぶれのルークチキンランチ | 750 |
大江の儷郷の中華ランチ | 800 |
河内のレストカー有明の塩たこ焼き | 400 |
二本木の福田流ちょぼ焼きのちょぼ焼き | 300 |
黒髪の煉瓦亭のチーズフォンデュ | 550 |
上高橋のイートンの餃子サンド | 250 |
並木坂のブーケのケーキクレメンダンヂュ | 350 |
本荘のキッチン家族の白身のりタル弁当 | 320 |
玉名の天琴のラーメン | 400 |
八代の喫茶店ミックのパン盛り合わせ | 700 |
本渡のパスタハウスTENのペスカトーレ | 950 |
新町のみちば食堂のちゃんぽん | 600 |
黒髪の柳生食堂のチキンカツ定食 | 480 |
グリーンホテルのむつ五郎の特上馬刺し | 2,200 |
坪井の江戸宝寿司の上にぎり | 2,200 |
水前寺の東濱屋のうなぎ会席 | 7,000 |
安政町のにんにく食堂の2時間飲み放題 | 3,000 |
市役所裏のみのやの肉うどん | 480 |
二本木の黒亭の大盛りラーメン | 800 |
大江のマザーグースのドライカレー | 800 |
浜線バイパスのすたみな太郎の焼肉バイキング | 1,980 |
市役所裏の仏蘭西亭のステーキランチ | 1,200 |
浜線バイパスのカレーの嵯峨のカレー | 480 |
籠町通りのビヤホールMANの馬力焼 | 600 |
新町の料亭菊本の普茶料理 | 5,000 |
西銀座通りのアローのコーヒー | 500 |
上林町の藤の家のおでん1本 | 150 |
長嶺のかつみ食堂のホルモン煮込み | 550 |
二本木の天重のてんぷら定食 | 900 |
上通りのパビリオン紅蘭亭の中華バイキング | 1,000 |
セブンイレブンの鮭わかめおにぎり | 130 |
RKK社員食堂1回分 | 250 |
合計 | 52,170 |
担当注:表の各店は玉名・八代・本渡の3店を除きすべて熊本市内にあります。市役所=熊本市役所、城屋=現在のダイエー熊本下通店。
結果
|
|
|
|
512,700,000
|
454,600,000
|
367,000,000
|
362,000,000
|
皆の食生活環境がよく分かる結果となり、matchan君にゴチになりました。
担当注:指定された銘柄は、ヤクルト本社・マツダ・阪神電気鉄道・マルハ・西武鉄道・日本ハム・近畿日本鉄道・オリックス・ダイエーの9社。
|
|
|
|
|
|
近鉄 |
492
|
▼ 7
|
QMD |
50,001
|
-350,007
|
マルハ | 123 | ▼ 1 | 野田 | 100,000 | -100,000 |
オリックス | 13230 | △ 340 | matchan | 12,000 | +4,080,000 |
阪神 |
316
|
▼ 4
|
上田 |
100,000
|
-400,000
|
matchan君が唯一プラスとなったものの順位変動もなく差もつかず。
この銘柄が第三ステージに関係があったのです。
|
|
|
|
512,300,000
|
454,250,000
|
366,900,000
|
366,080,000
|
|
|
|
|
投手 | 佐々木 | 横浜 | 50,000 |
捕手 | 坊西 | 福岡ダイエー | 1,700 |
内野手 | 湯上谷 | 福岡ダイエー | 4,750 |
勝呂 | 大阪近鉄 | 3,100 | |
林 | 福岡ダイエー | 540 | |
鳥越 | 福岡ダイエー | 2,600 | |
外野手 | 山本カズ | 大阪近鉄 | 4,600 |
大越 | 福岡ダイエー | 850 | |
上田 | 日本ハム | 3,420 | |
合計 | 71,560 |
|
|
|
|
投手 | 小池 | 大阪近鉄 | 5,500 |
捕手 | 光山 | 読売 | 3,600 |
内野手 | 石井浩 | 読売 | 7,200 |
中村紀 | 大阪近鉄 | 8,800 | |
福留 | 中日 | 1,300 | |
ローズ | 横浜 | 24,000 | |
外野手 | ローズ | 大阪近鉄 | 10,800 |
後藤 | 読売 | 3,100 | |
橋上 | 日本ハム | 2,900 | |
合計 |
67,200
|
|
|
|
|
投手 | デニー | 西武 | 6,500 |
捕手 | 秋元 | 横浜 | 2,500 |
内野手 | 松中 | 福岡ダイエー | 1,500 |
万永 | 横浜 | 1,500 | |
石井琢 | 横浜 | 17,000 | |
進藤 | 横浜 | 7,200 | |
外野手 | 秋山 | 福岡ダイエー | 15,000 |
鈴木尚 | 横浜 | 15,000 | |
平塚 | 西武 | 4,300 | |
合計 | 70,500 |
|
|
|
|
投手 | 川越 | オリックス | 1,300 |
捕手 | 日高 | オリックス | 1,300 |
内野手 | ニール | オリックス | 3,600 |
大島 | オリックス | 7,200 | |
塩崎 | オリックス | 1,300 | |
佐竹 | オリックス | 1,250 | |
外野手 | 田口 | オリックス | 10,000 |
プリアム | オリックス | 4,000 | |
藤井 | オリックス | 7,500 | |
合計 | 37,450 |
データは日本スポーツ出版社12球団’99プロ野球全選手名鑑
担当注:年俸(推定)の単位は万円。
上田さんは佐々木獲得後堅実に進めるが最後の上田で無念のバースト。QMDさんが近鉄にこだわった絶妙の獲得でトップに踊り出る。
|
|
|
|
1,126,250,000
|
740,580,000
|
496,700,000
|
361,900,000
|
|
(ドル) |
|
(ドル) |
|
(円) |
|
MGMグランド | 55 | 5,005 | 160 | 744 | 41,403,000 | QMD |
エクスカリバー | 55 | 4,032 | 120 | 46 | 23,864,000 | matchan |
サーカスサーカス |
30
|
3,744
|
55
|
110
|
12,429,000
|
上田 |
フラミンゴヒルトン | 55 | 3,530 | 250 | 209 | 25,872,000 | 野田 |
QMDさんが20番中3番目の売上ホテルを選び、さらにリード広げ、追いかける上田さんは20番中下から3番目の売上ホテルを選んでしまい、大きく水をあけられてしまう。
|
|
|
|
1,540,280,000
|
979,220,000
|
620,990,000
|
620,620,000
|
|
|
|
|
|
QMD | 300,000,000 | 1,500,000,000 |
|
3,080,000,000 |
matchan | 100,000,000 |
|
||
野田 | 100,000,000 | 620,000,000 |
|
1,240,000,000 |
上田 | 100,000,000 | 620,000,000 |
|
1,240,000,000 |
山根 | 100,000,000 |
|
200,000,000 | |
ゆきこ | 100,000,000 |
|
QMDさんがここでも手札がブラックジャックを出すなど絶好調。野田君がここで勝ち、matchan君を抜いて、上田さんとともに決勝へ進出。
持ち点 | 票 | |
QMD |
30
|
9
|
上田 |
12
|
11
|
野田
|
12
|
7
|
審査が実施されるが3人とも買収をせず、やや、企画の思惑倒れになる。
まず、上田さんがQMDさんに攻撃され落選。続いて、QMDさんが蹴落とされ、野田君が優勝しました。